Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Vöyri(1868-2006)
Kohdetiedot
begin | 1868 |
end | 2006 |
hasPolygon | 22.002718596900252,63.158030920200204 22.010317165998558,63.171925019453184 22.021203012708082,63.172339541879332 22.094133956778293,63.188696799940153 22.07665502779783,63.226184975335634 22.055767520649312,63.223620073641179 22.055997615312055,63.231791850252073 22.063106479579687,63.236997662739789 22.087829195416948,63.249511768867222 22.172093210909967,63.277694656122485 22.197340893393626,63.2967005063892 22.204660166670301,63.303523409106084 22.212210894208862,63.313599078392841 22.215881749697349,63.317008368843801 22.214781540346191,63.325336123375848 22.239701602609884,63.332895992022031 22.260516493973128,63.31413324165954 22.284833904399736,63.316838031156351 22.307840069415953,63.298344155966262 22.337283051936929,63.294861568730141 22.358850680404721,63.27609497120568 22.358910842653522,63.267881509603626 22.362677272844515,63.263074179811966 22.386524003377492,63.240094530494929 22.400263198916672,63.243982420048681 22.442358697756323,63.22490108928119 22.439585096378142,63.221392014946133 22.443139842757247,63.207849114667731 22.451800538157578,63.203017278181257 22.468678421147938,63.195041502162489 22.45982858718483,63.186215623380917 22.466085206190947,63.176187605055837 22.486612968021699,63.168331148011013 22.493967153651727,63.168574263001481 22.510823329472657,63.160593246678737 22.520588926051289,63.166025192501742 22.524499390228151,63.179800568276704 22.500861787770567,63.199517046526005 22.525254567498042,63.20544268669434 22.533495960096396,63.202291481885254 22.55563631014223,63.216678697439988 22.546931985500255,63.221528488027353 22.544203071125672,63.231701719622443 22.509804264151505,63.235700529691627 22.507972456899314,63.242482033814234 22.529525627714499,63.244905640072652 22.573538591023372,63.246342332074597 22.582266590339326,63.241482416456705 22.584112157012452,63.234696297572633 22.610710892264937,63.232110484811166 22.629928097791318,63.242983746816243 22.658831540078602,63.231881990233106 22.653804617398656,63.223177784868668 22.620735623988857,63.194797459516494 22.641108680466438,63.159555037229012 22.657420893984547,63.139566707076845 22.673522418343335,63.090603262623375 22.642579582831122,63.09480306213009 22.606297996034066,63.090306769885956 22.482568886065945,63.093267895473822 22.392458094240126,63.064879824170895 22.329550846972019,63.064491825278978 22.248096702775154,63.065116543318233 22.055108853200839,63.137922467825277 22.028897087588156,63.140335756581962 22.013188425866097,63.144836410758046 22.002718596900252,63.158030920200204, 22.57275,63.179219 22.595021,63.18571 22.603331,63.188131 22.622221,63.178534 22.654042,63.133248 22.629496,63.130957 22.631081,63.123419 22.644087,63.123826 22.648703,63.105263 22.632855,63.101991 22.485126,63.100122 22.336195,63.060457 22.323563,63.059533 22.31137,63.056321 22.263834,63.060599 22.242445,63.063563 22.218384,63.07282 22.192974,63.086688 22.170049,63.096672 22.138463,63.110338 22.131118,63.11367 22.111932,63.126842 22.087095,63.133451 22.071604,63.137735 22.062551,63.137419 22.055913,63.155717 22.153935,63.178627 22.142451,63.198333 22.108162,63.252814 22.109446,63.255477 22.132731,63.251783 22.163046,63.25142 22.173793,63.254939 22.18084,63.259879 22.232896,63.289989 22.257476,63.30069 22.262128,63.319123 22.250868,63.332303 22.264173,63.340197 22.274014,63.325962 22.27651,63.309401 22.274575,63.298279 22.284558,63.282823 22.271462,63.282388 22.2656,63.271319 22.279977,63.263898 22.333067,63.264311 22.39665,63.259073 22.389165,63.244443 22.405921,63.223569 22.391534,63.217666 22.397298,63.208965 22.459301,63.225286 22.508596,63.211047 22.510504,63.198763 22.497066,63.174972 22.469677,63.168088 22.488503,63.148049 22.49337,63.142394 22.496346,63.142857 22.528322,63.151819 22.54129,63.14096 22.562341,63.146067 22.54976,63.158206 22.531876,63.173278 22.555312,63.192852 22.562636,63.194813 22.561294,63.185372 22.560352,63.178762 22.572332,63.178786 22.57275,63.179219 |
hasunionof | Vöyri |
neighborOf | Maksamaa(1867-2006) |
nimi | Vöyri(1868-2006) |
partof | Länsi-Suomen lääni(1997-), Vaasan lääni(1870-1959), Vaasan lääni(1969-1996) |
placename | Vöyri |
size | 424.94 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Vöyri, 1955 |
Vöyri, 1963 |
Vöyri, 1965 |
Vöyri, 1960 |
Vöyri, 1958 |
Vöyri, 1958 |
Vöyri, 1960 |
||||
Vöyri, 1960 |
Vöyri, 1958 |
Vöyri, 1958 |
Vöyri, 1955 |
Vöyri, 1963 |
Vöyri, 1963 |
Vöyri, 1965 |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (22) | ||||||||||
|