Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Taipalsaari(1865-)
Kohdetiedot
begin | 1865 |
hasPolygon | 27.875073384887511,61.342635331259679 27.885646846785615,61.345918655606773 27.889140583224119,61.345895848852095 27.931357454300073,61.355682096094377 27.934902282304041,61.357335923592593 27.941941318102412,61.358965499922668 27.980381110936481,61.358693784700051 27.98382350482601,61.356990753571793 28.02913848538283,61.353298956731614 28.039732822290414,61.356574717836843 28.04317174369266,61.354870192077875 28.057148681366677,61.354762234924202 28.081724656565669,61.357925317983856 28.095816562701025,61.361168877169426 28.099370454349188,61.362818391193507 28.141495264326309,61.367505942062316 28.152101388770824,61.370772935585634 28.155535711661265,61.369065584726918 28.176636283832089,61.3722411116565 28.20810166796306,61.371965261985785 28.211657992559562,61.373611859841212 28.250385046417879,61.379974332999716 28.277328874989443,61.354550139654442 28.352960405730418,61.325292039304102 28.392388239035864,61.269513726436998 28.495716060705046,61.243238546136027 28.495078839001604,61.229818602897559 28.398442241041824,61.17043417321748 28.32070012707727,61.13933109003662 28.317089984969432,61.136009629264137 28.278785159452784,61.133020485598365 28.265511529063968,61.148250070181902 28.230607074007992,61.143537089390534 28.189815355634334,61.134774569281852 28.189069988235222,61.124935786863993 28.15796395678165,61.112699444463921 28.137001888249252,61.119635188555065 28.127476577422467,61.114060873276465 28.127208981297962,61.10901483486218 28.132774860216351,61.099365371164772 28.117256268664718,61.09501613860693 28.111111129254891,61.094631517512838 28.101960789335966,61.095769922199473 28.083005753713746,61.084520811695299 28.061708752765547,61.095477299254703 28.020937351149012,61.085075747560346 28.005244454238081,61.080948512439676 28.002087868449653,61.082645619686879 28.001334591237462,61.102646456560159 27.965945499252314,61.12511569320354 27.875430293164669,61.127836329807998 27.871887416062165,61.144721823719848 27.855125416229711,61.144837841733839 27.840860956044867,61.148655932559869 27.839966518780717,61.152381397964028 27.830464729494206,61.163576942792062 27.82085478707965,61.161760031176549 27.8035721040598,61.163680898274329 27.788613115190991,61.169274592359123 27.783805050002126,61.185935980285798 27.769666655885583,61.198912834950711 27.791810716827083,61.227363253597275 27.802765415738726,61.247432180293302 27.78216133827566,61.259299567040742 27.856598469851104,61.30583384868094 27.874325008208473,61.31578979813434 27.875073384887511,61.342635331259679, 27.931317,61.350557 27.95757,61.353344 28.060726,61.355623 28.076111,61.358672 28.078318,61.358666 28.09902,61.362228 28.132924,61.36411 28.252006,61.379499 28.265034,61.372348 28.279279,61.364076 28.309869,61.337132 28.347377,61.32669 28.376938,61.301505 28.397111,61.28429 28.309292,61.247329 28.302393,61.240577 28.316263,61.208258 28.408884,61.176107 28.389801,61.166912 28.346195,61.142853 28.328697,61.131009 28.330881,61.129661 28.307515,61.123065 28.299134,61.132577 28.290105,61.133709 28.282161,61.131682 28.259893,61.129008 28.234824,61.109956 28.207037,61.107065 28.204996,61.105854 28.195703,61.101691 28.184943,61.110816 28.183613,61.116135 28.171539,61.126332 28.156626,61.132354 28.135667,61.129596 28.135015,61.12615 28.143187,61.118137 28.155797,61.113538 28.160084,61.110198 28.157738,61.107335 28.158905,61.102632 28.110914,61.091627 28.090202,61.108746 28.069207,61.112475 28.052365,61.083388 28.041903,61.078879 28.035924,61.075588 28.014223,61.067613 27.991241,61.061534 27.980258,61.097101 27.973038,61.102862 27.948999,61.110443 27.94715,61.122828 27.935901,61.130051 27.93322,61.129829 27.929454,61.127385 27.916711,61.123796 27.868682,61.152722 27.8494,61.151719 27.843242,61.15448 27.846792,61.163033 27.854761,61.167997 27.849881,61.169602 27.844859,61.16961 27.838252,61.168342 27.823622,61.165652 27.81235,61.163393 27.796707,61.15556 27.793455,61.158939 27.789054,61.160378 27.784046,61.163422 27.794245,61.174913 27.801988,61.190393 27.805166,61.20413 27.808908,61.21374 27.816864,61.221303 27.823816,61.224621 27.751306,61.243318 27.748514,61.256079 27.755452,61.263633 27.802076,61.259029 27.823947,61.248657 27.825349,61.247787 27.842898,61.248972 27.843925,61.254025 27.829119,61.26449 27.853095,61.263681 27.8693,61.27201 27.835868,61.30617 27.931317,61.350557 |
hasunionof | Taipalsaari |
neighborOf | Lappeenranta(1865-), Lemi(1865-), Puumala(1865-), Ruokolahti(1865-), Savitaipale(1865-) |
nimi | Taipalsaari(1865-) |
partof | Oulun lääni(1775-1921), Oulun lääni(1938-) |
placename | Taipalsaari |
size | 345.1 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Suur-Saimaata, ... |
Taipalsaari, 19... |
Virkamiesliiton... |
Virkamiesliitto... |
Virkamiesliiton... |
Taipalsaari, 19... |
Taipalsaari, 19... |
||||
Lomaliiton Suur... |
Taipalsaari, 19... |
Virkamiesliitto... |
Taipalsaari, 19... |
Virkamiesliitto... |
Virkamiesliitto... |
Taipalsaari, 19... |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (28) | ||||||||||
|