Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Raahe(1649-1972)
Kohdetiedot
begin | 1649 |
end | 1972 |
hasPolygon | 23.924018438504458,64.816856903805913 24.433039481061055,64.6698043479456 24.461517633756895,64.658547929169842 24.529106602661336,64.604315780197652 24.558649028839032,64.588698126843155 24.578316430782646,64.578284580782324 24.586410552886846,64.575060660512278 24.586707325317619,64.571709023547314 24.675747196693102,64.534542021103846 24.672140115527775,64.531128604830613 24.672996471948238,64.521078022373814 24.669391272037871,64.517664537308505 24.757730513638268,64.485474619747009 24.743291852664171,64.471829049219735 24.723453310167663,64.476557297302691 24.673385769966796,64.470739755559919 24.661877830280918,64.468879080072142 24.64260473288288,64.466893111478441 24.615136741921319,64.469806671070316 24.544340691067717,64.478710897417656 24.532536304984291,64.480191698243686 24.457957747309312,64.487313041708077 24.430449978663308,64.490192022351209 24.418634468867758,64.491663633339712 24.410862298205117,64.491527068747601 24.402931550943361,64.493065658805847 24.359543213017275,64.49900674729075 24.312243697169627,64.504864464848254 24.288924440842518,64.504436760803983 23.696183834886391,64.628137018430692 23.839584134217251,64.665145390811361 23.86645148487235,64.721895020780934 23.872316674605703,64.732693438832499 23.901079548155717,64.779581467576023 23.922845061158267,64.814951579981894 23.924018438504458,64.816856903805913 |
hasunionof | Raahe |
nimi | Raahe(1649-1972) |
partof | Oulun lääni(1775-1921), Oulun lääni(1922-1937), Oulun lääni(1938-) |
placename | Raahe |
size | 19,3 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Raahe, 1964 |
Raahe Oy, Raahe... |
Korsu Oy, Raahe... |
Raahe Oy, Raahe... |
Raahe, 1964 |
Raahe Oy, Raahe... |
Raahe, 1960 |
||||
Raahe, 1967 |
Raahe, 1953 |
A.Santaholma Oy... |
Raahe, 1953 |
Seminaari, Raah... |
Raahe, 1967 |
Raahe, 1960 |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (44) | ||||||||||
|