Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Parkano(1925-)
Kohdetiedot
begin | 1925 |
hasPolygon | 22.994248,62.288888 23.016832,62.201207 23.028551,62.190514 23.045408,62.190934 23.049418,62.164764 23.056157,62.156848 23.078295,62.144988 23.097386,62.118785 23.124171,62.121126 23.121739,62.100443 23.140907,62.082747 23.268768,62.087848 23.295547,62.083056 23.364588,62.071943 23.367074,62.019301 23.301665,61.961304 23.310182,61.949458 23.306546,61.947952 23.301765,61.946421 23.309389,61.901596 23.151025,61.895166 23.116462,61.944002 23.058758,61.938641 23.023505,61.906401 22.964417,61.915744 22.951756,61.971327 22.908598,61.964001 22.867327,61.953842 22.814621,61.958202 22.804057,61.932264 22.738372,61.910424 22.708672,61.918375 22.683463,61.921681 22.666956,61.930216 22.665264,61.93229 22.647034,61.952065 22.656245,61.954939 22.655116,61.965349 22.620921,61.968717 22.573473,61.982857 22.532926,61.996188 22.564313,62.010571 22.571716,62.018091 22.602514,62.036886 22.683637,62.05387 22.696411,62.051106 22.780223,62.06089 22.764198,62.14069 22.769402,62.151949 22.82043,62.165913 22.824169,62.16101 22.832491,62.161842 22.837662,62.163752 22.862486,62.172163 22.854599,62.180582 22.840903,62.186296 22.83193,62.270867 22.897006,62.269012 22.994248,62.288888 |
hasunionof | Parkano |
neighborOf | Kuru(1925-1953) |
nimi | Parkano(1925-) |
partof | Oulun lääni(1922-1937), Oulun lääni(1938-) |
placename | Parkano |
size | 852.27 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Alaskylän Saha,... |
Parkano, 1956 |
Parkano, 1956 |
Parkano, 1961 |
Parkano, 1965 |
Parkano, 1956 |
Parkano, 1961 |
||||
Parkano, 1965 |
Parkano, 1961 |
Parkano, 1970 |
Parkano, 1956 |
Lehtisen Saha, ... |
Kause Oy Saha, ... |
Parkano, 1966 |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (30) | ||||||||||
|