Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Liperi(1937-)
Kohdetiedot
begin | 1937 |
hasPolygon | 29.585065,62.721538 29.617004,62.696011 29.605874,62.673178 29.637298,62.654664 29.6338,62.654029 29.613903,62.650402 29.614115,62.649123 29.633659,62.643931 29.635765,62.631434 29.638764,62.610883 29.717971,62.550696 29.735266,62.535597 29.751058,62.521479 29.761139,62.467019 29.762799,62.458994 29.763286,62.407715 29.763379,62.397941 29.705044,62.38745 29.699726,62.385014 29.64534,62.360087 29.589587,62.384733 29.538524,62.407248 29.518299,62.399687 29.296401,62.387103 29.267758,62.407995 29.23093,62.417822 29.222941,62.414773 29.214704,62.411635 29.213722,62.410634 29.212692,62.409943 29.211542,62.409525 29.210398,62.408779 29.208717,62.407852 29.206713,62.405925 29.204582,62.404344 29.201375,62.402545 29.199105,62.401938 29.197162,62.402141 29.194242,62.402687 29.191633,62.403216 29.18825,62.4037 29.172882,62.40671 29.160151,62.398313 29.169458,62.390735 29.166363,62.386337 29.128268,62.388809 29.126516,62.38914 29.123054,62.389641 29.120906,62.3903 29.102172,62.396684 29.095222,62.403746 29.095827,62.404236 29.096628,62.404678 29.098663,62.40532 29.101319,62.405912 29.104088,62.406576 29.109766,62.411247 29.105322,62.416186 29.091482,62.420197 29.081593,62.424211 29.086565,62.444771 29.085404,62.445954 29.089714,62.451071 29.105476,62.480195 29.117553,62.488382 29.10697,62.494275 29.083795,62.492095 29.000935,62.515015 29.037115,62.519564 29.034449,62.528857 28.941477,62.565299 28.944075,62.576918 28.975222,62.56906 29.038843,62.601556 29.025193,62.623853 29.014164,62.625712 29.009715,62.625701 28.98604,62.628641 28.978753,62.641025 29.017613,62.651063 29.03041,62.654365 29.056956,62.662721 29.15652,62.702924 29.209428,62.688153 29.215792,62.687565 29.276762,62.681918 29.28847,62.686168 29.30493,62.718523 29.321716,62.712875 29.347833,62.720197 29.352449,62.718919 29.356009,62.717532 29.349796,62.705106 29.383213,62.689514 29.401155,62.68313 29.409277,62.691281 29.425204,62.703209 29.461736,62.721721 29.474294,62.722408 29.506775,62.709066 29.52317,62.711363 29.542165,62.716461 29.558021,62.718695 29.585065,62.721538 |
hasunionof | Liperi |
nimi | Liperi(1937-) |
partof | Etelä-Suomen lääni(1997-), Uudenmaan lääni(1949-1996) |
placename | Liperi |
size | 726.76 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Ammattioppilait... |
Liperi, 1957 |
Liperi, 1970 |
Liperi, 1970 |
Ammattioppilait... |
Liperi, 1960 |
Liperi, 1957 |
||||
Liperi, 1970 |
Liperi, 1970 |
Liperi, 1964 |
Ammattioppilait... |
Liperi, 1970 |
Liperi, 1957 |
Liperi, 1960 |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (28) | ||||||||||
|