Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Kuusjärvi(1937-1967)
Kohdetiedot
begin | 1937 |
covers | Outokumpu(1968-) |
end | 1967 |
hasPolygon | 29.3104479024137,62.7198513812522 29.2861867918396,62.6908020570363 29.2525061105567,62.6870507825844 29.192882076599,62.6935188907125 29.1497819645865,62.7070736033968 29.0850049518291,62.6792075029623 29.0938650100363,62.6723249265772 28.9756786968131,62.6415153570425 28.9841843771877,62.6291218025615 29.025213297276,62.6248526218001 29.0321531492379,62.609410090679 29.0489028519971,62.6011880899858 29.0150622347454,62.5930877626935 28.9925499188464,62.5749997961474 28.9777248396228,62.5721417813902 28.9446972138126,62.5756731058391 28.9432822369317,62.5761613531921 28.8597079693671,62.5995334781293 28.7809740835601,62.6410566810698 28.7385867789748,62.6685881047484 28.7251794060763,62.6675264364503 28.728132416564,62.6723990013476 28.6452984486583,62.7233463061988 28.628026472144,62.741668970597 28.6300143654199,62.7570222538555 28.6709830352792,62.7767366245799 28.6861836667283,62.7735349229444 28.7081425730689,62.7732698958828 28.7420702693762,62.8020500202923 28.7386434937381,62.8185362602071 28.7932993607691,62.8366438727607 28.8286152068616,62.8261218264405 28.8268575351758,62.8214462752586 28.844576050431,62.8114828322999 28.8548148010721,62.8110126701439 28.8950979671335,62.7987297971524 28.8969503118995,62.793335127846 28.9386117457777,62.7803495291369 28.9545743039368,62.8068847480877 29.0971344743538,62.8518401302209 29.1161417902001,62.8411232841309 29.1216830051941,62.843494647847 29.1282560018458,62.8415544183784 29.1279456813317,62.8372633083629 29.1611529381633,62.8324617191148 29.17156169815,62.8280056898462 29.1770595104206,62.8297618716621 29.1884407407722,62.8203799027877 29.1828531590699,62.8173981678224 29.208962550172,62.8077851946771 29.2258203474109,62.8001549934579 29.2405974122547,62.8005341281706 29.2343498555163,62.7711751785675 29.2499829990092,62.7654023500581 29.301619181085,62.723446040424 29.3104479024137,62.7198513812522 |
hasunionof | Kuusjärvi |
nimi | Kuusjärvi(1937-1967) |
partof | Pohjois-Karjalan lääni(1960-1996) |
placename | Kuusjärvi |
size | 438 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Outokumpu, Kuus... |
Outokumpu, Kuus... |
Outokumpu, Kuus... |
Kuusjärvi, 1964 |
Outokumpu, Kuus... |
Outokumpu, Kuus... |
Outokumpu, Kuus... |
||||
Outokumpu, Kuus... |
Kuusjärvi, 1964 |
Kuusjärvi, 1957 |
Kuusjärvi, 1957 |
Kuusjärvi, 1964 |
Outokumpu, Kuus... |
Outokumpu, Kuus... |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (19) | ||||||||||
|