Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Kuortane(1865-)
Kohdetiedot
begin | 1865 |
hasPolygon | 23.522540020774759,62.92206262971748 23.547684927244596,62.895387336457851 23.551398387355469,62.895487165207605 23.663924723669147,62.85150721655377 23.675857284767552,62.840016602237426 23.70752274714588,62.822185421380702 23.708044974949022,62.817123940325679 23.765158226666429,62.789506911158149 23.807110098384445,62.769911782859829 23.836562489416089,62.753575297240353 23.836740580183189,62.75191351021553 23.772382953127572,62.726526450609384 23.760996970259974,62.726317888358324 23.749536779270965,62.727718685771094 23.726644915233685,62.728915325550055 23.6956664101751,62.736455833733594 23.644585908949598,62.753474283295454 23.622620440120112,62.741596051067098 23.646620801938546,62.729015039308166 23.651257524942661,62.719359241876596 23.647750157770023,62.716042469113994 23.629906559508409,62.704344345394006 23.602224915818464,62.681278055375543 23.598853844491479,62.678007989340699 23.59278086879474,62.666683907475687 23.57419643771453,62.664744248155934 23.562469716872211,62.667726100363836 23.552296383420369,62.659559243083031 23.544999055970298,62.657834672648448 23.511114779022332,62.658799886130446 23.495425550105818,62.663289795082726 23.483726984649397,62.666252419555271 23.446578974050738,62.667079761355652 23.43493385004259,62.670030800469519 23.417793704209082,62.66484224826835 23.333620150912566,62.696572716874996 23.342223166604239,62.704841017366995 23.262981589242049,62.738565416193246 23.266292901300485,62.740328841192287 23.264447293642615,62.755303398101205 23.271611895947935,62.758803803996301 23.270790274318525,62.76546077174676 23.283084572649003,62.790767217758855 23.282501131508738,62.795777440612852 23.300585212527857,62.808129678834511 23.324983054411636,62.834113210864707 23.339246709764112,62.848775649859448 23.349680933056973,62.863238475491926 23.359774849394327,62.875922141685834 23.360665374419852,62.881195255904288 23.422360817991841,62.899872540361372 23.487806571660634,62.920770559274992 23.50747526803751,62.918402973356137 23.522540020774759,62.92206262971748, 23.665836,62.854408 23.699391,62.827834 23.741005,62.809056 23.800993,62.782071 23.846819,62.762636 23.769115,62.742007 23.760449,62.738795 23.749157,62.74619 23.702162,62.732914 23.694948,62.738441 23.667433,62.751705 23.656825,62.740015 23.685724,62.73374 23.666114,62.715365 23.632487,62.706808 23.583541,62.668078 23.567526,62.664295 23.569178,62.654334 23.547902,62.651322 23.509611,62.664301 23.482412,62.66561 23.449564,62.650852 23.391922,62.680226 23.396222,62.698244 23.387161,62.701495 23.371102,62.691129 23.357417,62.696741 23.352326,62.708124 23.27136,62.735729 23.278907,62.774695 23.283843,62.778816 23.296018,62.810729 23.33777,62.828477 23.339251,62.837323 23.353472,62.85226 23.37736,62.877424 23.394355,62.897894 23.444089,62.909298 23.48965,62.909429 23.519634,62.919593 23.543184,62.917339 23.57337,62.906419 23.634195,62.880008 23.665836,62.854408 |
hasunionof | Kuortane |
neighborOf | Alajarvi(1865-), Alavus(1865-), Lapua(1865-), Töysä(1865-) |
nimi | Kuortane(1865-) |
partof | Länsi-Suomen lääni(1997-), Vaasan lääni(1870-1959), Vaasan lääni(1960-1968), Vaasan lääni(1969-1996) |
placename | Kuortane |
size | 462.08 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Urheiluopisto, ... |
Kuortane, 1955 |
Kuortane, 1958 |
Urheiluopisto, ... |
Kuortane, 1955 |
Urheiluopisto, ... |
Kuortane, 1955 |
||||
Kuortane, 1969 |
Kuortane, 1969 |
Kuortane, 1954 |
Kuortane, 1954 |
Kuortane, 1964 |
Kuortane, 1964 |
Kuortane, 1958 |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (18) | ||||||||||
|