Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Kuhmoinen(1920-)
Kohdetiedot
begin | 1920 |
hasPolygon | 24.979828,61.787029 25.063535,61.76347 25.14988,61.738782 25.174016,61.73721 25.175933,61.736885 25.17769,61.736346 25.179636,61.735803 25.187172,61.729854 25.189913,61.729321 25.199586,61.733068 25.21827,61.736678 25.221624,61.734648 25.235298,61.726461 25.24622,61.728479 25.24694,61.729298 25.253085,61.734386 25.256199,61.736166 25.260372,61.73792 25.264217,61.739134 25.267763,61.737226 25.264981,61.726409 25.30517,61.725142 25.357788,61.719602 25.372497,61.713235 25.393188,61.722624 25.407196,61.740186 25.395463,61.744834 25.411679,61.755064 25.496685,61.772094 25.534914,61.779601 25.500476,61.762956 25.497833,61.704407 25.501358,61.67676 25.506856,61.633521 25.496705,61.612243 25.476525,61.569639 25.437436,61.486773 25.357204,61.482969 25.275775,61.480108 25.256194,61.472764 25.183623,61.478158 25.148148,61.459384 25.123029,61.473408 25.079454,61.466717 25.004614,61.454341 24.989606,61.452132 24.970392,61.45071 24.9295,61.480446 24.925689,61.504943 24.944657,61.539069 24.877782,61.545129 24.916195,61.565651 24.916565,61.574544 24.916866,61.589527 24.888393,61.597385 24.861381,61.588302 24.83528,61.555711 24.82436,61.575129 24.816039,61.589911 24.792707,61.604687 24.788614,61.610487 24.783668,61.622368 24.808023,61.655124 24.895821,61.643881 24.915563,61.631716 24.960805,61.629629 24.94817,61.644676 24.968894,61.6616 24.914892,61.706484 24.947655,61.740213 24.978099,61.721282 25.00221,61.732022 24.961654,61.780142 24.979828,61.787029 |
hasunionof | Kuhmoinen |
neighborOf | Längelmäki(1920-2006) |
nimi | Kuhmoinen(1920-) |
partof | Oulun lääni(1922-1937) |
placename | Kuhmoinen |
size | 661.83 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Kuhmoinen, 1960 |
Kuhmoinen, 1960 |
Kuhmoinen, 1960 |
Harjunsalmi, Ku... |
Kuhmoinen, 1969 |
Kuhmoinen, 1957 |
Kuhmoinen, 1960 |
||||
Kuhmoinen, 1961 |
Kuhmoinen, 1966 |
Harjunsalmi, Ku... |
Kuhmoinen, 1957 |
Kuhmoinen, 1966 |
Kuhmoinen, 1961 |
Kassalan talo, ... |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (32) | ||||||||||
|