Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Kangasala(1865-2004)
Kohdetiedot
begin | 1865 |
end | 2004 |
hasPolygon | 24.076017320379322,61.616210987034947 24.127568395888829,61.630737154456682 24.148235494610688,61.636207030286876 24.224372797703655,61.652885162863448 24.253903606595856,61.638369873868463 24.268021314897457,61.59836075065509 24.279458627287735,61.588514897987501 24.315208048967147,61.582506263562458 24.332791380660833,61.582850764984748 24.358551240582624,61.569919721957952 24.380204663251696,61.563621115850211 24.408882267367741,61.55745727599195 24.38527167594405,61.545254396825882 24.330515395521697,61.527404427079738 24.316762722020204,61.523776606317853 24.303599286151904,61.513442969769862 24.262378963103757,61.502547410817627 24.255954151501612,61.49570653958412 24.259903530428545,61.49074885056649 24.260640594708406,61.482368433080957 24.268533105441172,61.472452612406471 24.287074669197803,61.461069884110458 24.287220477512644,61.459393756613252 24.317116918022105,61.438163287741588 24.312713511722844,61.407854078616694 24.30600805755665,61.404363399180667 24.298870364375237,61.405900975541677 24.277889647415481,61.405482749971739 24.200477436782581,61.370333710571856 24.168443533945634,61.376386667334415 24.162065151117627,61.369537071514507 24.162369019527731,61.366185124948579 24.149317030599896,61.355837024189405 24.114878664851314,61.350072525182377 24.097894468882412,61.344673147796094 24.094404942959667,61.344598546257366 24.065711030485744,61.352377830472413 24.043021052082743,61.333414131861559 24.029545901002905,61.328082247653498 23.987865475316958,61.325484647140414 23.980891589986779,61.325329738457356 23.977243039142795,61.32692785469704 23.948373962006141,61.336357978287658 23.974655624508621,61.353739072471804 23.974007975718944,61.360441850195159 23.970031141491642,61.365391129928291 23.967921316921927,61.387170507155439 23.943852528515894,61.418538690445594 23.920888123954992,61.438168275555562 23.937068923000563,61.451967906257778 24.03906954370775,61.560006147047616 24.060643693767886,61.592377036969005 24.067043626644377,61.599231326489559 24.076017320379322,61.616210987034947 |
hasunionof | Kangasala |
nimi | Kangasala(1865-2004) |
partof | Hämeen lääni(1870-1959), Hämeen lääni(1960-1968), Hämeen lääni(1993-1996), Länsi-Suomen lääni(1997-) |
placename | Kangasala |
size | 355.69 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Kangasala, 1957 |
Kangasala, 1970 |
Kangasala, 1957 |
Kangasala, 1970 |
Kangasala, 1955 |
Kangasala, 1963 |
Kangasala, 1957 |
||||
Kangasala, 1970 |
Kaivanto, Kanga... |
Kangasala, 1955 |
Kangasala, 1957 |
Kangasala, 1963 |
Kangasala, 1962 |
Kangasala, 1957 |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (19) | ||||||||||
|