Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Taivalkoski(1926-)
Kohdetiedot
begin | 1926 |
hasPolygon | 28.512833,65.846309 28.56909,65.838011 28.584843,65.809447 28.60204,65.778163 28.625933,65.75703 28.631052,65.752577 28.644335,65.740895 28.644453,65.73742 28.647971,65.676082 28.649767,65.641667 28.667169,65.621577 28.717291,65.609284 28.730115,65.606136 28.849057,65.599696 28.856321,65.603627 28.865113,65.608135 28.869179,65.610486 28.909818,65.633988 28.913843,65.636274 28.932315,65.646939 28.961335,65.62596 28.966301,65.622054 28.970984,65.618618 28.984009,65.611299 29.01569,65.593473 29.025549,65.588134 29.130971,65.54263 29.15588,65.53185 29.212819,65.518276 29.218545,65.493527 29.119953,65.449177 29.115087,65.447292 29.045476,65.437356 28.956605,65.447368 28.809869,65.420117 28.802018,65.418769 28.646377,65.389603 28.656841,65.372057 28.628106,65.353612 28.620135,65.339321 28.612811,65.326182 28.574529,65.324727 28.570018,65.320221 28.590258,65.316116 28.608822,65.315138 28.60702,65.285571 28.59035,65.284364 28.496418,65.277593 28.44321,65.273709 28.333452,65.26581 28.286593,65.261619 28.266128,65.259835 28.163227,65.250389 28.145312,65.316184 28.131965,65.311687 28.106921,65.336007 28.139532,65.335649 28.139709,65.337232 28.12995,65.34133 28.037776,65.379949 28.03145,65.382644 27.982274,65.403408 27.97871,65.402421 27.954019,65.403916 27.933968,65.405006 27.869762,65.408569 27.85633,65.404013 27.830585,65.414294 27.824012,65.425368 27.782222,65.43311 27.782143,65.434976 27.821705,65.444301 27.820147,65.451066 27.819054,65.456146 27.814262,65.480052 27.777774,65.507234 27.793881,65.557131 27.795542,65.563712 27.810827,65.612457 27.823822,65.653751 27.803705,65.664972 27.78778,65.704925 27.785893,65.708546 27.782478,65.717047 27.774321,65.737782 27.763449,65.764723 27.712136,65.780267 27.732088,65.79097 27.760912,65.8271 27.871198,65.823936 27.897398,65.82317 27.908333,65.822819 27.948001,65.821453 27.977114,65.820473 28.145596,65.814919 28.154347,65.810072 28.162505,65.807984 28.224631,65.801185 28.303292,65.815955 28.469355,65.845682 28.496336,65.845932 28.512833,65.846309 |
hasunionof | Taivalkoski |
nimi | Taivalkoski(1926-) |
partof | Länsi-Suomen lääni(1997-), Turun ja Porin lääni(1918-1972), Turun ja Porin lääni(1993-1996) |
placename | Taivalkoski |
size | 2438.43 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
||||
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
Taivalkoski, 19... |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (19) | ||||||||||
|