Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Multia(1868-)
Kohdetiedot
begin | 1868 |
hasPolygon | 24.493446831848921,62.583644862753921 24.491972608289721,62.592123848990639 24.499053652230668,62.59892040904893 24.498466503457905,62.602312099568238 24.50937379482464,62.610814650729075 24.508786966162496,62.614206462972909 24.512321979481623,62.617603977813488 24.513518128982998,62.634573151294838 24.520589527209765,62.641372529475298 24.520003296761391,62.6447643783236 24.542991580109895,62.654967190791197 24.601015738506199,62.663773043288231 24.62382676237036,62.652411560900838 24.648214468870254,62.620935442819778 24.672676032045079,62.587773624573991 24.712516884786872,62.543115374023223 24.759206796143275,62.550585646870509 24.813062383163686,62.559830746640891 24.833762726325791,62.575254324144076 24.869386074353805,62.585872040759739 24.927212274314645,62.591775614688686 24.991529279784235,62.555794624015711 25.06011353327338,62.563476112425491 25.078283328860088,62.563726960653383 25.121569565900582,62.569349803615808 25.197668958236985,62.575888140622531 25.260348173540837,62.54045720644968 25.239736296602246,62.53860613395468 25.225462451780977,62.541548726614003 25.204810037625482,62.536353581162523 25.195525225104006,62.52514616684752 25.20695249899358,62.497499232070673 25.209359282462415,62.485351860122236 25.161260864842383,62.470618481417453 25.159166548758396,62.458493057386619 25.086485754481426,62.43078333462185 25.081948710863056,62.407969477402709 25.077891375320551,62.40086374052153 25.073346769836803,62.380212451682702 25.061165492315659,62.347782647091073 25.098721188673561,62.323938431692689 25.091089634863319,62.317030721924638 25.081339743769448,62.31644559197921 25.034232123251108,62.313608604757725 25.026671109387671,62.311697543169025 25.015429349343528,62.311286179661181 25.004177573637588,62.309217730791232 24.993036785184586,62.308761206066094 24.989265346780925,62.306969877766697 24.912581842303577,62.30442556419154 24.873399415665386,62.317909930524841 24.87342887236608,62.330736542715151 24.855306930759191,62.329363080001116 24.848116007827578,62.327223544054547 24.833629324825115,62.326863938243939 24.826540789563367,62.325074735136752 24.822936645376664,62.325018343706262 24.815849170154824,62.323228868708576 24.797832535809111,62.3229446403491 24.79074766393467,62.321153634275461 24.787143497417713,62.32109630822962 24.780059121164715,62.319304842207856 24.77285187680943,62.319189553977473 24.765768819672438,62.317397275421513 24.762165742061434,62.317339313351511 24.75508355309389,62.315546760563358 24.740549921402085,62.316989618819989 24.740172143580935,62.322019273169332 24.753957200015822,62.330635145236791 24.753581445447338,62.335664835919978 24.749850680290738,62.33727855817726 24.728221293558367,62.336926894677319 24.720501006373706,62.343514747408776 24.720373834555453,62.345191299568157 24.716385544974205,62.350161431674145 24.716130681642735,62.353514163994568 24.708531311422789,62.358425123585505 24.697706835492351,62.358246426164968 24.679023123219142,62.36632858285207 24.675024334069164,62.371297816096629 24.655928464032709,62.384406163387709 24.640824518994503,62.392543717692753 24.640561084914207,62.395892036748286 24.629193439249594,62.402413355990902 24.629060852391877,62.404089695633644 24.602296439149779,62.422096266167571 24.602162236803295,62.423772568241461 24.575765854928058,62.436744871395163 24.596797394589139,62.445502204923216 24.594371535266372,62.475670938230422 24.586585655428483,62.482250922857659 24.586179329588635,62.487279635882231 24.582149158518082,62.492245619823656 24.570458311861938,62.502114508646677 24.57018541538412,62.505466815480709 24.554447078769865,62.520295195947604 24.554172150140111,62.52364772297009 24.546089146048377,62.533577649608723 24.545951146653724,62.535253854902123 24.537866645613455,62.545183341270111 24.533958778745742,62.548471801482371 24.530050446761344,62.551759974496626 24.522229996754778,62.558336134659648 24.521950996657367,62.561688562146479 24.517217413220379,62.566730373057617 24.516905327600934,62.568426006562518 24.493446831848921,62.583644862753921, 24.581734,62.664782 24.583508,62.665387 24.595553,62.653087 24.714126,62.531408 24.773799,62.543958 24.799029,62.550436 24.837128,62.577542 24.899607,62.602069 24.922251,62.590017 24.955079,62.572526 24.967879,62.573063 25.064038,62.578029 25.156164,62.582674 25.184407,62.58209 25.252209,62.537732 25.217687,62.545895 25.193176,62.533966 25.188267,62.522868 25.18608,62.513432 25.183925,62.490474 25.181421,62.46638 25.140578,62.445369 25.124733,62.427201 25.074913,62.422064 25.041659,62.381288 25.030459,62.367533 25.029614,62.362902 25.068974,62.331924 24.925177,62.316353 24.902512,62.315967 24.862157,62.330311 24.884592,62.34285 24.870688,62.34987 24.828046,62.346258 24.80471,62.340578 24.768373,62.333129 24.741869,62.327691 24.768954,62.35583 24.771641,62.358619 24.714961,62.355057 24.701129,62.379579 24.667726,62.375484 24.637381,62.401739 24.608876,62.417919 24.677858,62.441308 24.645336,62.452885 24.610298,62.449313 24.571539,62.436796 24.544719,62.450937 24.543237,62.452054 24.542958,62.45333 24.586246,62.454069 24.571273,62.489912 24.530639,62.528285 24.518143,62.539899 24.534155,62.543767 24.524991,62.558428 24.545236,62.561279 24.535395,62.577267 24.566957,62.580807 24.553586,62.608065 24.584791,62.611767 24.578032,62.621319 24.540852,62.616224 24.503769,62.620991 24.511559,62.634804 24.554723,62.653253 24.581734,62.664782 |
hasunionof | Multia |
nimi | Multia(1868-) |
partof | Vaasan lääni(1870-1959), Vaasan lääni(1960-1968) |
placename | Multia |
size | 733.37 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Multia, 1958 |
Multia, 1958 |
Multia, 1963 |
Multia, 1963 |
Multia, 1963 |
Multia, 1963 |
Multia, 1968 |
||||
Multia, 1961 |
Multia, 1958 |
Multia, 1958 |
Multia, 1963 |
Multia, 1958 |
Multia, 1961 |
Multia, 1963 |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (22) | ||||||||||
|