Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Loviisa(1745-)
Kohdetiedot
begin | 1745 |
hasPolygon | 25.822504036879458,60.553275916834359 25.829318554732744,60.553335803911381 25.842704070504901,60.560166077318357 25.883082079018738,60.575610789405204 25.931204075682814,60.564260040857349 25.941320350088578,60.567697331278396 25.975831804950992,60.554539274537618 25.976149995191133,60.544471455399162 26.045120455806643,60.516454604680561 26.072159316412154,60.523354211450787 26.092723235713738,60.518460465166214 26.10955959883848,60.525287215402379 26.200902811609012,60.549361646789777 26.201399068155929,60.529224717979687 26.222153172050643,60.515925109745922 26.2357688751853,60.516003745774611 26.242733046635109,60.509330138310716 26.236163890625736,60.499222752062593 26.236242836872112,60.495866548011577 26.239683954284679,60.494207870198004 26.27425826853888,60.469225517152132 26.277657518607018,60.469243970554821 26.296707455207798,60.427045259442906 26.294786328121386,60.418020291018536 26.292509054823565,60.406299787343762 26.295692728973258,60.394948997236625 26.303606593547187,60.368690876822612 26.303857103023301,60.356943745838223 26.307351456720486,60.351926930753443 26.307387039912022,60.350248764898879 26.310880129090911,60.345231849939708 26.310950909495787,60.341875511878165 26.317932293527388,60.331845863486024 26.321486721763605,60.32347227299384 26.324974762549843,60.318454959370342 26.325009393413758,60.316776778805973 26.331912815332416,60.310098223379953 26.331947078666957,60.308420038298095 26.352573686810995,60.291738540229481 26.356053557109881,60.286720374617396 26.356119541294312,60.283363975868099 26.380063942291997,60.268377129673127 26.380095682593932,60.266698918069281 26.393758852633045,60.25837019360376 26.393789879223366,60.256691975146985 26.569594678120815,60.158467780074574 26.559254916020219,60.15775167931794 26.495013763983383,60.153295103972368 26.471314499097275,60.140493672805334 26.460182966622675,60.134475718621857 26.304483567269951,60.049967908348016 26.297763525570321,60.046306263636424 26.282190207367126,60.045096195306009 26.274357109150429,60.044487972813641 25.963186603684967,60.203678499928742 25.942310777073494,60.223650798073301 25.931972531656211,60.230281856745847 25.935128936226025,60.237021084400226 25.921299309498544,60.246980207349274 25.91759120032367,60.257020818626273 25.920857642861204,60.26040433330482 25.892938897108696,60.287025494309667 25.889161032578656,60.29874320757623 25.878212566440094,60.322149714817868 25.90776215163844,60.349246429399741 25.921196296597707,60.352712931795125 25.937474465763085,60.372985127258509 25.940808734419466,60.374690132504057 25.953503444029369,60.401640815962452 25.93594232962403,60.419964300387051 25.918639914249606,60.429895523592876 25.898102085348327,60.434762557231018 25.877620185210741,60.43794849622283 25.818014330735295,60.489460448277178 25.817281052165892,60.509595167087497 25.822504036879458,60.553275916834359, 26.265874,60.483506 26.269488,60.480395 26.282846,60.468888 26.308485,60.436051 26.312473,60.426456 26.314146,60.400897 26.337527,60.382387 26.37758,60.378134 26.379908,60.364738 26.415478,60.311345 26.375027,60.303073 26.353884,60.32225 26.326447,60.343838 26.271995,60.368505 26.266233,60.37111 26.216351,60.402603 26.214346,60.432054 26.187433,60.431732 26.174894,60.459463 26.209703,60.467946 26.22225,60.471546 26.265874,60.483506 |
hasunionof | Loviisa |
nimi | Loviisa(1745-) |
partof | Keski-Suomen lääni(1960-1973), Keski-Suomen lääni(1974-1996), Länsi-Suomen lääni(1997-), Mikkelin lääni(1870-1959) |
placename | Loviisa |
size | 44.44 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Loviisa, 1963 |
Loviisa, 1960 |
Loviisa, 1963 |
Loviisa, 1960 |
Loviisa, 1960 |
Loviisa, 1965 |
Loviisa, 1970 |
||||
Loviisa, 1963 |
Loviisa, 1963 |
Loviisa, 1968 |
Loviisa, 1960 |
Loviisa, 1968 |
Loviisa, 1965 |
Loviisa, 1970 |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (20) | ||||||||||
|