Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Längelmäki(1920-2006)
Kohdetiedot
begin | 1920 |
covers | Jämsä(2007-2008), Orivesi(2007-) |
end | 2006 |
hasPolygon | 24.665869,61.863077 24.689311,61.845088 24.730582,61.81336 24.755404,61.81525 24.777637,61.816945 24.805184,61.825167 24.825018,61.820921 24.839001,61.816017 24.886166,61.817297 24.919929,61.828561 24.94827,61.795925 24.979828,61.787029 24.961654,61.780142 25.00221,61.732022 24.978099,61.721282 24.947655,61.740213 24.914892,61.706484 24.968894,61.6616 24.94817,61.644676 24.960805,61.629629 24.915563,61.631716 24.895821,61.643881 24.808023,61.655124 24.783668,61.622368 24.788614,61.610487 24.792707,61.604687 24.816039,61.589911 24.82436,61.575129 24.83528,61.555711 24.749324,61.565392 24.744979,61.565878 24.702302,61.575813 24.680661,61.581779 24.649227,61.599197 24.658035,61.627037 24.645964,61.629093 24.635284,61.631012 24.608617,61.635156 24.559167,61.642815 24.529242,61.632854 24.554289,61.673813 24.555265,61.715637 24.571614,61.751873 24.589205,61.77885 24.614904,61.804643 24.62583,61.817116 24.619976,61.833315 24.630571,61.845369 24.6316,61.846541 24.665869,61.863077 |
hasunionof | Längelmäki |
neighborOf | Kuhmoinen(1920-) |
nimi | Längelmäki(1920-2006) |
partof | Hämeen lääni(1870-1959), Hämeen lääni(1960-1968), Hämeen lääni(1993-1996), Länsi-Suomen lääni(1997-) |
placename | Längelmäki |
size | 425.15 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Päiväkumpu, Län... |
Längelmäki, 196... |
Länkipohja, Län... |
Längelmäki, 196... |
Päiväkumpu, Län... |
Länkipohja, Län... |
Lankajärven lei... |
||||
Katiskajärven a... |
Länkipohja, Län... |
Längelmäki, 196... |
Katiskajärven a... |
Metsäopisto, Lä... |
Katiskajärven a... |
Lankajärven lei... |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (22) | ||||||||||
|