Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Laitila(1868-)
Kohdetiedot
begin | 1868 |
hasPolygon | 21.6134044116023,61.02147732825923 21.625192743390585,61.03372304304574 21.646479565828763,61.05139151666171 21.69015968811803,61.059848632762197 21.70395021406944,61.060391541263819 21.720348012292533,61.066080981484575 21.766154692354181,61.040958655223228 21.788476361307854,61.031733493972091 21.824566674742364,61.023035058807999 21.867322322203776,60.994405908440122 21.870094554920016,60.955832330500009 21.870903009718756,60.950822561740324 21.874609078958727,60.949282240237586 21.869084629907821,60.940662905819003 21.879661019131134,60.939384639920462 21.913216283379874,60.945704004468524 22.018899498576786,60.910987567152304 22.021250903005985,60.895945736086418 22.024943560310124,60.894401208148778 22.107817565602275,60.89408356134448 22.122052438035418,60.891238718425022 22.077115207237757,60.869421378919256 22.078946556710452,60.859489905563201 22.062122953605517,60.857203717145325 22.037273063258667,60.859546308818047 21.980542755856213,60.828224194967504 21.941324177430058,60.808877217545799 21.849017093861594,60.757839869513127 21.806107882269011,60.737879589044233 21.770740255961389,60.749263945471824 21.746283711014794,60.74404674844039 21.698660616255271,60.810503369127247 21.663421285405164,60.821934074681899 21.649907994772285,60.843946677373232 21.623491337216617,60.850218927274355 21.597885666306734,60.832230195230764 21.526975738244566,60.845576696441988 21.492146615772739,60.895149727987601 21.513388646375795,60.917214081212954 21.523119381829481,60.943124218304632 21.486149592425669,60.972132348287353 21.515963826347392,60.973537016500373 21.535415718004923,60.961418700062872 21.583036553949139,60.950236134216006 21.614159816095949,60.957051794214294 21.605747360507088,60.979744289806582 21.61548608735983,60.991753630842062 21.6134044116023,61.02147732825923, 21.775062,61.034074 21.824774,61.034209 21.804155,61.019555 21.808972,61.018958 21.843564,61.009564 21.879564,60.981786 21.951632,60.976901 21.944159,60.946813 21.956053,60.937798 21.967912,60.930277 21.96965,60.930544 21.969716,60.929177 21.996801,60.912491 21.984988,60.901017 22.003017,60.894887 22.012452,60.900832 22.127078,60.903999 22.059851,60.883316 22.072972,60.865038 22.055191,60.868596 22.031843,60.872896 21.986196,60.840655 21.947449,60.820294 21.931119,60.806284 21.856271,60.779567 21.84474,60.767209 21.844292,60.766731 21.832374,60.754431 21.798829,60.738712 21.731703,60.759094 21.741213,60.774539 21.711673,60.787559 21.713721,60.809308 21.674146,60.829012 21.592284,60.850161 21.559263,60.84016 21.523708,60.855973 21.526722,60.880658 21.517766,60.883292 21.51158,60.884133 21.505372,60.883729 21.491354,60.895562 21.522051,60.907171 21.512233,60.964109 21.489026,60.975107 21.48128,60.981958 21.493204,60.988815 21.542726,60.986855 21.539344,60.968398 21.568219,60.952848 21.58177,60.950206 21.596687,60.958775 21.603763,60.964131 21.654416,60.992752 21.664705,60.995648 21.665316,60.996437 21.695833,61.002537 21.733769,61.000706 21.735853,61.001565 21.765661,61.013803 21.753087,61.026714 21.775062,61.034074 |
hasunionof | Laitila |
nimi | Laitila(1868-) |
partof | Etelä-Suomen lääni(1997-), Hämeen lääni(1870-1959), Hämeen lääni(1960-1968), Hämeen lääni(1993-1996) |
placename | Laitila |
size | 531.7 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Laitila, 1956 |
Laitila, 1956 |
Laitila, 1963 |
Laitila, 1969 |
Laitila, 1969 |
Laitila, 1963 |
Laitila, 1956 |
||||
Laitila, 1956 |
Laitila, 1960 |
Laitila, 1965 |
Vakojärven Saha... |
Laitila, 1960 |
Laitila, 1965 |
Laitila, 1960 |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (23) | ||||||||||
|