Käsitesivu
kunnat (julkisyhteisöt): Kiuruvesi(1873-)
Kohdetiedot
begin | 1873 |
hasPolygon | 26.243201,63.841262 26.34968,63.880598 26.373054,63.889199 26.42683,63.90904 26.526142,63.949875 26.546295,63.958413 26.559698,63.963926 26.628553,63.921817 26.657513,63.926143 26.682435,63.924552 26.700664,63.911989 26.72756,63.906978 26.725463,63.891525 26.757712,63.885393 26.765185,63.872161 26.778886,63.843195 26.721538,63.851432 26.707089,63.846386 26.725097,63.818967 26.758948,63.835258 26.809754,63.825889 26.868347,63.788194 26.830054,63.767388 26.87723,63.70891 26.924126,63.682509 26.864604,63.678687 26.829038,63.666828 26.802518,63.63834 26.824015,63.595572 26.794431,63.582315 26.811579,63.552759 26.825744,63.54397 26.824531,63.516403 26.783661,63.512443 26.766884,63.496054 26.792408,63.47218 26.73023,63.452871 26.721748,63.455823 26.708487,63.458707 26.704225,63.459049 26.697501,63.460085 26.694085,63.443583 26.651919,63.453023 26.626624,63.451702 26.615197,63.464889 26.598895,63.4496 26.585144,63.448958 26.583052,63.456123 26.52656,63.453329 26.525302,63.461087 26.52518,63.461839 26.521671,63.461075 26.507815,63.458048 26.504654,63.43568 26.504286,63.433077 26.499873,63.434652 26.424163,63.460716 26.385286,63.474065 26.36208,63.477707 26.335169,63.481242 26.320417,63.481017 26.329928,63.467983 26.307864,63.465529 26.288845,63.463007 26.228687,63.466927 26.210609,63.468993 26.194159,63.473248 26.165186,63.480736 26.189409,63.502114 26.188194,63.50472 26.190496,63.508723 26.192503,63.531955 26.195735,63.569289 26.198397,63.569648 26.199283,63.570043 26.200452,63.570946 26.202025,63.571339 26.204645,63.571882 26.205976,63.572406 26.227834,63.577354 26.292113,63.589789 26.291661,63.600822 26.268496,63.700782 26.267532,63.705336 26.261663,63.729111 26.242529,63.806333 26.217845,63.831866 26.243201,63.841262, 26.291447042843313,63.836632478113003 26.302802368314737,63.838365191304206 26.310313888946467,63.84175614050973 26.310231764508746,63.845110850150348 26.351724827237227,63.858722770733984 26.363055041840997,63.862127991888961 26.359175980280671,63.865465934097422 26.393072055864856,63.880709513325321 26.442133593143364,63.901031959533867 26.453492421043055,63.904430373781921 26.453459801255931,63.906107445390838 26.536633595934159,63.943301375572197 26.559436668629569,63.948404675755334 26.601746249215154,63.923365604771689 26.613086383588545,63.93010606575028 26.651137595756335,63.935234839493617 26.670338580150293,63.923537864392273 26.697033415579071,63.921918611335471 26.731565883006816,63.896825369536252 26.754410616052773,63.896865911745351 26.76212432312829,63.88514117810508 26.7621952385824,63.876754047005456 26.766041961868563,63.871728106978857 26.766139536611128,63.859986220910045 26.762351083530334,63.858302610831792 26.720477465392054,63.863259994303256 26.709138488672128,63.85652788078167 26.735924833814849,63.838127491039337 26.743553859272374,63.834786425957674 26.766306595589839,63.839857228271356 26.850113058206251,63.79803694153393 26.819893510118039,63.777873024183179 26.827537849864882,63.767822038117558 26.835195920214215,63.75441134548575 26.84663758988323,63.739326841168776 26.876927305434062,63.739355872855135 26.880706657437727,63.74103650683643 26.907206522099095,63.741055992759144 26.92240750560498,63.720935465446324 26.937612727620539,63.68907541456344 26.899887589961232,63.670602032583865 26.903710352553407,63.657184838533084 26.881087036678089,63.650462582161005 26.865957932205099,63.657154622475495 26.832134348612311,63.631961292669587 26.847342787907447,63.608493504338853 26.821050373534984,63.595047885535401 26.827450943985102,63.583537508139237 26.825990876609932,63.576969282644455 26.837310462655164,63.55565030425079 26.833306491719632,63.552331068628611 26.826924692259585,63.51927138814289 26.806314157384406,63.517369886857857 26.791442657257583,63.493904139768063 26.790609112363359,63.478939781672956 26.769897101324002,63.468560529913738 26.683247811441746,63.453907136321234 26.611897303418782,63.463796525750674 26.578298432745775,63.453636373379112 26.559561602115298,63.453579936382546 26.533132378101374,63.465238958355904 26.53285890026952,63.48200910423045 26.517794306926799,63.485314190276121 26.499389056519046,63.465124936264367 26.499740531203312,63.444995425309955 26.496258382362484,63.429885021452883 26.492543457975948,63.428194589117453 26.436044306625849,63.444758540513952 26.390723013498977,63.461348709694889 26.330936728013821,63.452693693492222 26.293254402446607,63.460900642441317 26.27399901085106,63.480930811993858 26.232240886474827,63.499166693412981 26.228305609446021,63.505855966444535 26.224096117196893,63.522609344404188 26.223777153721898,63.53435071815575 26.219926765023306,63.537680625804228 26.211898892858255,63.556090217448599 26.219238780150235,63.562840711589388 26.256595653536714,63.573104741921284 26.26403691308283,63.576498059751145 26.275329555359587,63.576555501996467 26.312684797262346,63.588482058611703 26.312158447007256,63.61028336079498 26.304543773108481,63.613601922507812 26.308190872750117,63.618652202063693 26.303887297332047,63.640439663428296 26.307619415697371,63.642135322232122 26.307415072021442,63.650521919928032 26.299329027878716,63.672286702749474 26.303064855112403,63.673982117134571 26.298665925210521,63.699124192215159 26.293338749576101,63.761162404858666 26.289423242723156,63.766175671629867 26.289254563133575,63.772884951056753 26.281076240695,63.79632541202318 26.273100637103379,63.811383287955799 26.261582421328182,63.816357359600552 26.291447042843313,63.836632478113003 |
hasunionof | Kiuruvesi |
nimi | Kiuruvesi(1873-) |
partof | Viipurin lääni(1831-1918), Viipurin lääni(1919-1943) |
placename | Kiuruvesi |
size | 1328.12 |
Liittyy kohteisiin
ilmavalokuva | ||||||||||
esimerkkikohteita | ||||||||||
Kiuruvesi, 1961 |
Kiuruvesi, 1961 |
Kiuruvesi, 1965 |
Kiuruvesi, 1961 |
kk., Kiuruvesi,... |
kk., Kiuruvesi,... |
Kiuruvesi, 1961 |
||||
Kiuruvesi, 1965 |
Kiuruvesi, 1961 |
Kiuruvesi, 1961 |
kk., Kiuruvesi,... |
Kiuruvesi, 1961 |
kk., Kiuruvesi,... |
kk., Kiuruvesi,... |
||||
kohteet aakkosjärjestyksessä (16) | ||||||||||
|